This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
CERTIFIED | |||||
Component No. (組分數) | Peak Sequence (出峰順序) | Component (組分) | CAS No. | Concentration (μg/mL) (濃度) | Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相對擴展不確定度) |
1 | 1 | Chlorobenzene (氯苯) | 108-90-7 | 1000 | 2 |
2 | 2 | 2-Chlorotoluene (2-氯甲苯) | 95-49-8 | 1000 | 2 |
3 | 3-Chlorotoluene (3-氯甲苯) | 108-41-8 | 1000 | 2 | |
4 | 3 | 4-Chlorotoluene (4-氯甲苯) | 106-43-4 | 1000 | 2 |
5 | 4 | 1,3-Dichlorobenzene (1,3-二氯苯) | 541-73-1 | 1000 | 2 |
6 | 5 | 1,4-Dichlorobenzene (對二氯苯) | 106-46-7 | 1000 | 2 |
7 | 6 | 1,2-Dichlorobenzene (鄰二氯苯) | 95-50-1 | 1000 | 2 |
8 | 7 | 1,3,5-Trichlorobenzene (1,3,5-三氯苯) | 108-70-3 | 1000 | 2 |
9 | 8 | 1,2,4-Trichlorobenzene (1,2,4-三氯苯) | 120-82-1 | 1000 | 2 |
10 | 9 | 1,2,3-Trichlorobenzene (1,2,3-三氯苯) | 87-61-6 | 1000 | 2 |
壇墨質檢科技股份有限公司(www.zgnyw.cn)主營產品:葡聚糖標準品,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質,六價鉻標準物質,苯甲酸標準物質
壇墨質檢科技股份有限公司 版權所有 蘇ICP備19063113號-1 GoogleSitemap 管理登陸