This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
CERTIFIED | |||||
Component No. (組分數) | Peak Sequence (出峰順序) | Component (組分) | CAS No. | Concentration (μg/mL) (濃度) | Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相對擴展不確定度) |
1 | 1 | D-Glucuronic Acid (D-葡萄糖醛酸) | 6556-12-3 | 4000 | 1 |
2 | 2 | L-(+)-Tartaric Acid (L-(+)-酒石酸) | 87-69-4 | 2000 | 2 |
3 | Hydroxyacetic Acid (乙醇酸) | 79-14-1 | 4000 | 1 | |
4 | 3 | L-(-)-Malic Acid (L-蘋果酸) | 97-67-6 | 4000 | 1 |
5 | 4 | L-(+)-Lactic Acid(Isomers) (L-乳酸) | 79-33-4 | 5000 | 1 |
6 | 5 | Citric Acid (檸檬酸) | 77-92-9 | 4000 | 1 |
7 | 6 | Sodium 2-hydroxybutyrate1 (2-羥基丁酸鈉) | 5094-24-6 | 5000(free base) | 1 |
8 | 7 | Mandelic Acid (扁桃酸) | 90-64-2 | 100 | 3 |
9 | 8 | Benzilic Acid (二苯基乙醇酸) | 76-93-7 | 100 | 3 |
10 | 9 | 2-Hydroxyoctanoic Acid (2-羥基辛酸) | 617-73-2 | 4000 | 1 |
Time/min | A/% | B/% |
0.00 | 100 | 0 |
4.00 | 100 | 0 |
10.00 | 40 | 60 |
14.00 | 40 | 60 |
14.50 | 100 | 0 |
15.00 | 100 | 0 |
壇墨質檢科技股份有限公司(www.zgnyw.cn)主營產品:葡聚糖標準品,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質,六價鉻標準物質,苯甲酸標準物質
壇墨質檢科技股份有限公司 版權所有 蘇ICP備19063113號-1 GoogleSitemap 管理登陸